2025년 2월 일본 주식 시작의 업종별 PER을 알아보겠습니다.
일본 주식 시장인 프라임 시장, 스탠다드 시장, 그로스 시장의 업종별 PER을 확인하겠습니다.
PER = 주가 ÷ 주당순이익(EPS)
▲은 마이너스를 의미합니다.
프라임 시장 업종별 평균 PER(연결 기준)
업종 | PER(배) 1월 | PER(배) 2월 | 증감 |
---|---|---|---|
종합 | 17.2 | 16.6 | ▲0.6 |
종합(금융업 제외) | 17.6 | 16.9 | ▲0.7 |
제조업 | 18.2 | 17.4 | ▲0.8 |
비제조업 | 16.8 | 16.2 | ▲0.6 |
1 수산·농림업 | 10.4 | 10.4 | 0 |
2 광업 | 6.4 | 7.4 | +1 |
3 건설업 | 14.6 | 14.4 | ▲0.2 |
4 식료품 | 18.8 | 18.2 | ▲0.6 |
5 섬유 제품 | 35.7 | 33.1 | ▲2.6 |
6 펄프・종이 | 11.3 | 10.9 | ▲0.4 |
7 화학 | 22.2 | 21.4 | ▲0.8 |
8 의약품 | 39 | 37.8 | ▲1.2 |
9 석유·석탄 제품 | 7.4 | 7.3 | ▲0.1 |
10 고무 제품 | 10.9 | 11 | +0.1 |
11 유리·토석 제품 | 15 | 14.2 | ▲0.8 |
12 철강 | 6.7 | 6.9 | +0.2 |
13 비철금속 | 19.4 | 18 | ▲1.4 |
14 금속 제품 | 18.2 | 17.7 | ▲0.5 |
15 기계 | 19.4 | 18 | ▲1.4 |
16 전기 장비 | 27.4 | 26.4 | ▲1 |
17 수송용 기기 | 9.6 | 8.9 | -0.7 |
18 정밀 기기 | 25.2 | 22 | ▲3.2 |
19 기타 제품 | 23.9 | 25.5 | +1.6 |
20 전기·가스업 | 4.5 | 4.6 | +0.1 |
21 육운업 | 12.9 | 13 | +0.1 |
22 해운업 | 9 | 9.7 | +0.7 |
23 공운업 | 10 | 9.9 | ▲0.1 |
24 창고·운수 관련업 | 14.8 | 14.5 | ▲0.3 |
25 정보·통신업 | 25 | 24.4 | ▲0.6 |
26 도매업 | 11 | 10.6 | ▲0.4 |
27 소매업 | 27.8 | 25.8 | ▲2 |
28 은행업 | 16.1 | 15.6 | ▲0.5 |
29 증권, 상품 선물 거래업 | 16 | 15.2 | ▲0.8 |
30 보험업 | 13.4 | 13.6 | +0.2 |
31 기타 금융업 | 12.3 | 11.6 | ▲0.7 |
32 부동산업 | 13.9 | 13.4 | ▲0.5 |
33 서비스업 | 40.6 | 36.9 | ▲3.7 |
스탠다드 시장 업종별 평균 PER(연결 기준)
업종 | PER(배) 1월 | PER(배) 2월 | 증감 |
---|---|---|---|
종합 | 16.2 | 16.2 | 0 |
종합(금융업 제외) | 16.3 | 16.3 | 0 |
제조업 | 13.8 | 13.9 | +0.1 |
비제조업 | 18.4 | 18.3 | ▲0.1 |
1 수산·농림업 | 12.8 | 13 | +0.2 |
2 광업 | 7.2 | 6.6 | ▲0.6 |
3 건설업 | 20.8 | 21.2 | +0.4 |
4 식료품 | 16.4 | 16.3 | ▲0.1 |
5 섬유 제품 | 15.5 | 16.4 | +0.9 |
6 펄프・종이 | 9.8 | 10 | +0.2 |
7 화학 | 15.3 | 15 | ▲0.3 |
8 의약품 | 11.3 | 10.6 | ▲0.7 |
9 석유·석탄 제품 | 17.3 | 16.4 | ▲0.9 |
10 고무 제품 | 9.9 | 14.2 | +4.3 |
11 유리·토석 제품 | 8.6 | 9 | +0.4 |
12 철강 | 10 | 10.7 | +0.7 |
13 비철금속 | 13.6 | 16.4 | +2.8 |
14 금속 제품 | 18.6 | 19.1 | +0.5 |
15 기계 | 16.8 | 16.4 | ▲0.4 |
16 전기 장비 | 14.8 | 14.4 | ▲0.4 |
17 수송용 기기 | 9.6 | 9.3 | ▲0.3 |
18 정밀 기기 | 12.6 | 11.4 | ▲1.2 |
19 기타 제품 | 16 | 21.5 | +5.5 |
20 전기·가스업 | 488.7 | 500.9 | +12.2 |
21 육운업 | 10.3 | 10.4 | +0.1 |
22 해운업 | 11.7 | 11.3 | ▲0.4 |
23 공운업 | 10.7 | 10.6 | ▲0.1 |
24 창고·운수 관련업 | 19.4 | 14 | ▲5.4 |
25 정보·통신업 | 26.8 | 27 | +0.2 |
26 도매업 | 11.6 | 11.5 | ▲0.1 |
27 소매업 | 26.6 | 25.6 | ▲1 |
28 은행업 | 73.8 | 65 | ▲8.8 |
29 증권, 상품 선물 거래업 | 9.2 | 9.2 | 0 |
30 보험업 | - | - | - |
31 기타 금융업 | 10.3 | 10.3 | 0 |
32 부동산업 | 11.1 | 11 | ▲0.1 |
33 서비스업 | 16.8 | 17.1 | +0.3 |
그로스 시장 업종별 평균 PER(연결 기준)
업종 | PER(배) 1월 | PER(배) 2월 | 증감 |
---|---|---|---|
종합 | 16.2 | 16.2 | 0 |
종합(금융업 제외) | 16.3 | 16.3 | 0 |
제조업 | 13.8 | 13.9 | +0.1 |
비제조업 | 18.4 | 18.3 | ▲0.1 |
1 수산·농림업 | 12.8 | 13 | +0.2 |
2 광업 | 7.2 | 6.6 | ▲0.6 |
3 건설업 | 20.8 | 21.2 | +0.4 |
4 식료품 | 16.4 | 16.3 | ▲0.1 |
5 섬유 제품 | 15.5 | 16.4 | +0.9 |
6 펄프・종이 | 9.8 | 10 | +0.2 |
7 화학 | 15.3 | 15 | ▲0.3 |
8 의약품 | 11.3 | 10.6 | ▲0.7 |
9 석유·석탄 제품 | 17.3 | 16.4 | ▲0.9 |
10 고무 제품 | 9.9 | 14.2 | +4.3 |
11 유리·토석 제품 | 8.6 | 9 | +0.4 |
12 철강 | 10 | 10.7 | +0.7 |
13 비철금속 | 13.6 | 16.4 | +2.8 |
14 금속 제품 | 18.6 | 19.1 | +0.5 |
15 기계 | 16.8 | 16.4 | ▲0.4 |
16 전기 장비 | 14.8 | 14.4 | ▲0.4 |
17 수송용 기기 | 9.6 | 9.3 | ▲0.3 |
18 정밀 기기 | 12.6 | 11.4 | ▲1.2 |
19 기타 제품 | 16 | 21.5 | +5.5 |
20 전기·가스업 | 488.7 | 500.9 | +12.2 |
21 육운업 | 10.3 | 10.4 | +0.1 |
22 해운업 | 11.7 | 11.3 | ▲0.4 |
23 공운업 | 10.7 | 10.6 | ▲0.1 |
24 창고·운수 관련업 | 19.4 | 14 | ▲5.4 |
25 정보·통신업 | 26.8 | 27 | +0.2 |
26 도매업 | 11.6 | 11.5 | ▲0.1 |
27 소매업 | 26.6 | 25.6 | ▲1 |
28 은행업 | 73.8 | 65 | ▲8.8 |
29 증권, 상품 선물 거래업 | 9.2 | 9.2 | 0 |
30 보험업 | - | - | - |
31 기타 금융업 | 10.3 | 10.3 | 0 |
32 부동산업 | 11.1 | 11 | ▲0.1 |
33 서비스업 | 16.8 | 17.1 | +0.3 |
2025년 2월 일본 주식 시장의 업종별 PER이었습니다.
댓글