오늘 일본 증시의 주요 급등락 종목과 그 배경을 살펴보겠습니다.
📈 프라임(Prime) 시장 급등 TOP 5
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 전일종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미츠이 마츠시마 홀딩스 | 1518 | 1,953엔 | 1,553엔 | ▲ 25.76% |
| 2 | 텍센드 포토마스크 | 429A | 4,285엔 | 3,760엔 | ▲ 13.96% |
| 3 | 미라이 공업 | 7931 | 3,505엔 | 3,245엔 | ▲ 8.01% |
| 4 | 시바우라 기계 | 6104 | 4,775엔 | 4,430엔 | ▲ 7.79% |
| 5 | 도쿄 계기 | 7721 | 6,930엔 | 6,430엔 | ▲ 7.78% |
📈 스탠다드(Standard) 시장 급등 TOP 5
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 전일종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쇼와 홀딩스 | 5103 | 21엔 | 14엔 | ▲ 50.00% |
| 2 | 아운 컨설팅 | 2459 | 211엔 | 161엔 | ▲ 31.06% |
| 3 | 페로텍 | 6890 | 8,940엔 | 7,440엔 | ▲ 20.16% |
| 4 | 오리엔탈 체인 공업 | 6380 | 4,350엔 | 3,670엔 | ▲ 18.53% |
| 5 | YE 디지털 | 2354 | 1,440엔 | 1,220엔 | ▲ 18.03% |
📈 그로우(Growth) 시장 급등 TOP 5
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 전일종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이즈 | 5242 | 1,990엔 | 1,590엔 | ▲ 25.16% |
| 2 | 티어포 | 593A | 1,240엔 | 1,015엔 | ▲ 22.17% |
| 3 | 링크스 | 584A | 3,070엔 | 2,566엔 | ▲ 19.64% |
| 4 | 츠보타랩 | 4890 | 273엔 | 233엔 | ▲ 17.17% |
| 5 | 쿠올립스 | 4894 | 4,885엔 | 4,185엔 | ▲ 16.73% |
🚀 시장별 주요 급등 종목 분석
프라임 시장에서는 미츠이 마츠시마 홀딩스(1518)가 25.76%의 높은 상승률을 기록하며 강세를 이끌었습니다.
이어 텍센드 포토마스크(429A)와 미라이 공업(7931), 시바우라 기계(6104) 등 기계 및 제조 관련 섹터 종목들에 자금이 몰렸으나, 수집된 뉴스상 개별 호재는 명확히 특정되지 않아 테마성 수급 유입이 영향을 미친 것으로 파악됩니다.
스탠다드 시장에서는 저가주 중심의 강한 순환매 속에 쇼와 홀딩스(5103)가 50.00% 폭등했으며, 아운 컨설팅(2459)과 페로텍(6890) 역시 매수세가 집중되었습니다.
그로우 시장에서는 신규 상장주 및 바이오·기술주인 아이즈(5242)와 티어포(593A), 링크스(584A) 등이 상위에 올랐으나, 개별 호재 유무보다는 장중 수급에 따른 상승세가 두드러졌습니다.
📉 프라임(Prime) 시장 급락 TOP 5
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 전일종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타카시마야 | 8233 | 2,255엔 | 2,403엔 | ▼ -6.14% |
| 2 | J.프론트 리테일링 | 3086 | 2,948엔 | 3,116엔 | ▼ -5.39% |
| 3 | 보드루아 | 4413 | 2,824엔 | 2,979엔 | ▼ -5.20% |
| 4 | 타키 화학 | 4025 | 5,110엔 | 5,380엔 | ▼ -5.02% |
| 5 | 미츠코시 이세탄 홀딩스 | 3099 | 3,668엔 | 3,847엔 | ▼ -4.65% |
📉 스탠다드(Standard) 시장 급락 TOP 5
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 전일종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이버스텝 홀딩스 | 3810 | 152엔 | 163엔 | ▼ -6.75% |
| 2 | 후지타 엔지니어링 | 1770 | 2,135엔 | 2,278엔 | ▼ -6.28% |
| 3 | 메타플래닛 | 3350 | 239엔 | 253엔 | ▼ -5.53% |
| 4 | 메이카이 그룹 | 9115 | 845엔 | 894엔 | ▼ -5.48% |
| 5 | IG 포트 | 3791 | 939엔 | 993엔 | ▼ -5.44% |
📉 그로우(Growth) 시장 급락 TOP 5
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 전일종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사쿠시드 | 9256 | 2,620엔 | 3,320엔 | ▼ -21.08% |
| 2 | 델타플라이 파마 | 4598 | 105엔 | 126엔 | ▼ -16.67% |
| 3 | 글로비 | 5575 | 1,083엔 | 1,226엔 | ▼ -11.66% |
| 4 | 테라드론 | 278A | 13,770엔 | 15,550엔 | ▼ -11.45% |
| 5 | 챗플러스 | 598A | 2,050엔 | 2,284엔 | ▼ -10.25% |
🚀 시장별 주요 급락 종목 분석
프라임 시장에서는 타카시마야(8233), J.프론트 리테일링(3086), 미츠코시 이세탄 홀딩스(3099) 등 대표적인 백화점 및 소매 유통주가 일제히 약세를 보였습니다.
유통 섹터 전반에 매도 매물이 출회된 것으로 관찰됩니다.
스탠다드 시장에서는 사이버스텝 홀딩스(3810) 및 후지타 엔지니어링(1770) 등이 하락폭을 넓혔으며, 차익 실현 및 테마 이동에 따른 하락세로 분석됩니다.
그로우 시장에서는 사쿠시드(9256)가 21.08% 급락한 것을 비롯해 델타플라이 파마(4598), 글로비(5575), 테라드론(278A) 등 변동성이 높은 소형 성장주를 중심으로 차익 매물이 대거 출회되었습니다.
💡 오늘의 시장 인사이트
금일 도쿄 증시는 시장별 수급 이동 및 업종별 명암이 뚜렷하게 갈린 모습을 보여주었습니다.
프라임 시장에서는 백화점 관련 소매 섹터에 조정세가 나타난 반면, 일부 기계 및 자원 관련 종목으로 매수세가 순환하는 양상이 확인되었습니다.
그로우 시장과 스탠다드 시장에서는 특정 변동성 테마주로 자금이 강하게 집중되는 한편, 단기 급등했던 성장주에서는 차익 실현 물량이 나오며 변동성이 확대되는 모습입니다.
주식 매수/매도를 권유하지 않으며, 제공된 수치나 뉴스는 시장 상황에 따라 지연 및 오류가 발생할 수 있습니다.
데이터의 오류나 누락이 있을 수 있으므로 실제 투자 전 반드시 스스로 팩트를 확인하시기 바랍니다.
최종적인 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
본 블로그는 투자 결과에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

댓글