PostgreSQL와 MySQL에서 사용 가능한 커맨드를 비교해서 확인해보겠습니다.
데이터 베이스나 테이블 일람을 확인 하고 싶은 경우에 PostgreSQL와 MySQL는 커맨드가 전혀 다릅니다.
PostgreSQL과 MySQL 커맨드를 비교해보면서 확인을 해보겠습니다.
PostgreSQL과 MySQL 커맨드 비교
| 기능 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|---|---|
| 데이터 베이스 일람 | show databases; | \l | 
| 데이터 베이스 변경 | use 데이터 베이스명 | \c 데이터 베이스명 | 
| 테이블 일람 | show tables; | \d, \dt, \d+, \dt+ | 
| 테이블 정의 확인 | desc 테이블명; | \d 테이블명 | 
| 테이블 CREATE문 확인 | show create table 테이블명 | pg_dump 데이터 베잇명 -U 유저ID -s -t 테이블명 | 
| 인덱스 일람 | SHOW INDEX FROM 테이블명; | \d 테이블명 | 
| SQL 덤프 | mysqldump | pg_dump | 
| 로그 출력 시작 | \T log.txt | \o log.txt | 
| 로그 출력 종료 | \t | \o | 
| 테이블 정의 복사 생성 | create table t2 like t1; | create table t2 (like t1); | 
| 오늘 날짜 | curdate() | current_date | 
| 현재 시간 | now() | now() | 
| 설정 파일 | ~/.my.cnf | ~/.psqlrc | 
information_schema
information_schema는 SQL 표준이기 때문에 PostgreSQL에서도 사용이 가능합니다.
예를 들어 information_schema 사용해 테이블 일람을 확인하는 쿼리를 보겠습니다.
SELECT table_catalog
       , table_schema
       , table_name
       , table_type
FROM   information_schema.tables;
테이블 일람을 확인하는 위 쿼리는 PostgreSQL과 MySQL에서 사용 가능합니다.
 
 


댓글